| 电气与安装 | |
| 供电方式 | 220V AC 交流供电 |
|---|---|
| 工作温度 | -20 ~ +70℃ |
| 储存温度 | -40 ~ +85℃ |
| ESD 防护 | Level 2(4KV) |
| 安装方式 | 导轨式 / 壁挂式 |
| 通信参数 | |
| 频率范围 | 410 ~ 960MHz |
| 发送功率 | 最大 +22dBm |
| 接收灵敏度 | -133dBm(SF10@BW125KHz) |
| 发射功耗 | 110mA@9Vdc(+22dBm) |
| 接口与采集 | |
| 数据透传 | RS232/RS485 Modbus → LoRa |
| 电气接口 | ≥1 RJ45,兼容 RS232/RS485 |
| 调试接口 | Type-C USB |
| 数据采集 | PPTM 自动轮询 |
| 蓝牙配置 | 微信小程序 + BLE 固件升级 |