| 电气参数 | |
| 工作电压 | 85 ~ 264V AC,50/60Hz |
|---|---|
| 静态功率 | ≤0.5W |
| 工作温度 | -40 ~ +80℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +85℃ |
| 雷达参数 | |
| 雷达频率 | 24.00 ~ 24.25GHz |
| 雷达功率 | 11dBm 可调 |
| 检测角度 | 最大 120° |
| 运动检测 | 直线 8m / 半径 5m(挂高3m) |
| 存在检测 | 直线 7m / 半径 4m(挂高3m) |
| 通信参数 | |
| LoRa频段 | EU433/CN490/EU868/US915/AU915/AS923 |
| LoRa功率 | 最大 +22dBm |
| 接收灵敏度 | -133dBm(SF10@BW125KHz) |
| 有线通信 | RS-485 Modbus-RTU |
| 上报周期 | 约 15 分钟 |
| 配置与升级 | |
| 配置方式 | 蓝牙 + 微信小程序 |
| 固件升级 | WiFi FOTA / BLE FOTA / Type-C |
| D2D联动 | 照明开关、红外空调、温控器、电表 |