| 计算与供电 | |
| 主处理器 | ≥1.6GHz |
|---|---|
| 内存 | LPDDR4 ≥1GB |
| 存储 | ≥8GB |
| 供电 | 12~36V DC / POE |
| 安装方式 | DIN 导轨安装 |
| 通信能力 | |
| 上行 | 以太网 + WiFi + 4G(可选) |
| LoRa | 双通道全双工,SF5~SF12,最高 500kHz / 62.5kbps |
| 发射功率 | 最大 22dBm,灵敏度 -139dBm |
| 信道 | 400+ LoRa 无线信道 |
| 覆盖距离 | >100m(空旷可视距离) |
| 协议 | LoRaWAN / LoRaWAN+ / LoRaPMAC |
| 接口与系统 | |
| 扩展 | 2路RS485 或 1路RS485+1路RS232 |
| 调试 | Type-C |
| 操作系统 | 麒麟 / Ubuntu 18 / Android 10+ |